Below are the costs of purchasing and adding on services for the number of requests or responses (depending on the service) per billing month. Prices are in Russian rubles (RUB).
Adding on services allows you to purchase access to services not included in your current subscription or increase the limits for already enabled services. For more information, see the Purchasing additional limits and services section.
Maps
- Pricing for purchasing services
- Pricing for adding on services
| Service | 100,000 requests | 300,000 requests | 500,000 requests | 750,000 requests | 1,000,000 requests | 1,500,000 requests | 3,000,000 requests | 5,000,000 requests |
|---|
| Map Tiles API | 8,000 ₽ | 19,200 ₽ | 32,000 ₽ | 42,000 ₽ | 56,000 ₽ | 60,000 ₽ | 120,000 ₽ | 200,000 ₽ |
| Raster Tiles API | ✗ | ✗ | 3,500 ₽ | 4,200 ₽ | 5,600 ₽ | 7,400 ₽ | 14,700 ₽ | 24,500 ₽ |
| Static API | ✗ | ✗ | 12,500 ₽ | 13,200 ₽ | 17,500 ₽ | 18,800 ₽ | 37,500 ₽ | 62,500 ₽ |
| Service | 100,000 requests | 300,000 requests | 500,000 requests | 750,000 requests | 1,000,000 requests | 1,500,000 requests | 3,000,000 requests | 5,000,000 requests |
|---|
| Map Tiles API | 8,001 ₽ | 19,201 ₽ | 32,001 ₽ | 42,001 ₽ | 56,001 ₽ | 60,001 ₽ | 120,001 ₽ | 200,001 ₽ |
| Raster Tiles API | ✗ | ✗ | 3,501 ₽ | 4,201 ₽ | 5,601 ₽ | 7,401 ₽ | 14,701 ₽ | 24,501 ₽ |
| Static API | ✗ | ✗ | 12,501 ₽ | 13,201 ₽ | 17,501 ₽ | 18,801 ₽ | 37,501 ₽ | 62,501 ₽ |
Search
- Pricing for purchasing services
- Pricing for adding on services
| Service | 10,000 requests | 30,000 requests | 50,000 requests | 100,000 requests | 300,000 requests | 500,000 requests | 750,000 requests | 1,000,000 requests | 1,500,000 requests | 3,000,000 requests | 5,000,000 requests |
|---|
| Places API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Geocoder API | 4,700 ₽ | 10,500 ₽ | 14,000 ₽ | 21,000 ₽ | 32,700 ₽ | 44,400 ₽ | 55,500 ₽ | 70,000 ₽ | 96,900 ₽ | 128,400 ₽ | 175,000 ₽ |
| Suggest API | ✗ | ✗ | ✗ | 7,000 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 26,700 ₽ | 30,000 ₽ | 45,000 ₽ | 60,000 ₽ | 75,000 ₽ |
| Categories API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Regions API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Markers API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Service | 10,000 requests | 30,000 requests | 50,000 requests | 100,000 requests | 300,000 requests | 500,000 requests | 750,000 requests | 1,000,000 requests | 1,500,000 requests | 3,000,000 requests | 5,000,000 requests |
|---|
| Places API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| Geocoder API | 4,701 ₽ | 10,501 ₽ | 14,001 ₽ | 21,001 ₽ | 32,701 ₽ | 44,401 ₽ | 55,501 ₽ | 70,001 ₽ | 96,901 ₽ | 128,401 ₽ | 175,001 ₽ |
| Suggest API | ✗ | ✗ | ✗ | 7,001 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 26,701 ₽ | 30,001 ₽ | 45,001 ₽ | 60,001 ₽ | 75,001 ₽ |
| Categories API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| Regions API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| Markers API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
Navigation
- Pricing for purchasing services
- Pricing for adding on services
Services with pricing based on the number of responses:
| Service | 10,000 responses | 30,000 responses | 50,000 responses | 100,000 responses | 300,000 responses | 500,000 responses | 750,000 responses | 1,000,000 responses | 1,500,000 responses | 3,000,000 responses | 5,000,000 responses |
|---|
| Routing API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Distance Matrix API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| TSP API | 14,000 ₽ | 30,000 ₽ | 40,000 ₽ | 60,000 ₽ | 93,400 ₽ | 126,800 ₽ | 158,400 ₽ | 200,000 ₽ | 276,800 ₽ | 366,800 ₽ | 500,000 ₽ |
| Directions API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Truck Directions API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
Services with pricing based on the number of requests:
| Service | 10,000 requests | 30,000 requests | 50,000 requests | 100,000 requests | 300,000 requests | 500,000 requests | 750,000 requests | 1,000,000 requests | 1,500,000 requests | 3,000,000 requests | 5,000,000 requests |
|---|
| Isochrone API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Map Matching API | 6,700 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 30,000 ₽ | 46,700 ₽ | 63,400 ₽ | 79,200 ₽ | 100,000 ₽ | 138,400 ₽ | 183,400 ₽ | 250,000 ₽ |
| Radar API | ✗ | ✗ | ✗ | 7,000 ₽ | 15,000 ₽ | 20,000 ₽ | 26,700 ₽ | 30,000 ₽ | 45,000 ₽ | 60,000 ₽ | 75,000 ₽ |
Services with pricing based on the number of responses:
| Service | 10,000 responses | 30,000 responses | 50,000 responses | 100,000 responses | 300,000 responses | 500,000 responses | 750,000 responses | 1,000,000 responses | 1,500,000 responses | 3,000,000 responses | 5,000,000 responses |
|---|
| Routing API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| Distance Matrix API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| TSP API | 14,001 ₽ | 30,001 ₽ | 40,001 ₽ | 60,001 ₽ | 93,401 ₽ | 126,801 ₽ | 158,401 ₽ | 200,001 ₽ | 276,801 ₽ | 366,801 ₽ | 500,001 ₽ |
| Directions API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| Truck Directions API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
Services with pricing based on the number of requests:
| Service | 10,000 requests | 30,000 requests | 50,000 requests | 100,000 requests | 300,000 requests | 500,000 requests | 750,000 requests | 1,000,000 requests | 1,500,000 requests | 3,000,000 requests | 5,000,000 requests |
|---|
| Isochrone API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| Map Matching API | 6,701 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 30,001 ₽ | 46,701 ₽ | 63,401 ₽ | 79,201 ₽ | 100,001 ₽ | 138,401 ₽ | 183,401 ₽ | 250,001 ₽ |
| Radar API | ✗ | ✗ | ✗ | 7,001 ₽ | 15,001 ₽ | 20,001 ₽ | 26,701 ₽ | 30,001 ₽ | 45,001 ₽ | 60,001 ₽ | 75,001 ₽ |